|
Ноутбуки и техника для ваших задач
|
|
|
Мониторы: до €400
Изображение |
Описание |
 | Acer K2 K242HQLbid, 23.6"
Монитор 23.6" (59.9cm), класс: 23"-24"; 1920x1080 (FHD), 16:9, 93ppi; частота: 60Hz (1920x1080); отклик: 5ms (GtG); VA; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 329 € | |  | MSI Optix MAG342CQR, 34"
Монитор 34" (86.4cm), класс: 33"-34"; 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 110ppi; частота: 144Hz (3440x1440); отклик: 4ms (GtG), 1ms (MPRT); VA; глубина цвета: 10bit (1.07 billion … 329 € | |  | ASUS ProArt PA328QV, 31.5"
Монитор 31.5" (80.0cm), класс: 32"; 2560x1440 (WQHD), 16:9, 93ppi; частота: 75Hz (2560x1440); отклик: 5ms (GtG); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 млрд. цветов); … 329 € | |  | ASUS ROG Strix XG27UCG, 27"
Монитор 27" (68.6cm), класс: 26"-27"; 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 163ppi; разрешение переключаемое: 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi; частота: 160Hz (3840x2160), 320Hz (1920x1080); отклик: … 329 € | | |
|
|
 | Dell P2719HC, 27"
Монитор 27" (68.6cm); 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi; частота: 60Hz (1920x1080); отклик: 5ms (GtG); IPS; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 329 € | |  | BenQ PD2506Q, 25"
Монитор 25" (63.5cm); 2560x1440 (WQHD), 16:9, 117ppi; частота: 60Hz (2560x1440); отклик: 5ms (GtG); IPS (AH-IPS), от LG display; глубина цвета: 8bit (16.7 Mio. … 329 € | |  | ASUS BE27ACSBK, 27"
Монитор 27" (68.6cm); 2560x1440 (WQHD), 16:9, 109ppi; частота: 60Hz (2560x1440); отклик: 5ms (GtG); IPS; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 329 € | |  | Dell S3222DGM, 31.5"
Монитор 31.5" (80.0cm); 2560x1440 (WQHD), 16:9, 93ppi; частота: 165Hz (2560x1440); отклик: 2ms (GtG), 1ms (MPRT); VA; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 329 € | |  | Fujitsu B-Line B24-9 TS, 23.8"
23.8"/60.5cm | 1920x1080, 16:9, 93ppi | 250cd/m² |, 20.000.000:1 | 5ms (GtG) | 178°/178° | IPS | прямой … 329 € | | |
|
|
 | LG Ultrawide 34WN780-B, 34"
34"/86.4cm | 3440x1440, 21:9, 110ppi | 300cd/m² | | 5ms (GtG) | 178°/178° | IPS (AH-IPS) | … 329 € | |  | MSI modern MD271CPWDE, 27"
27"/68.6cm • 1920x1080, 16:9, 82ppi • 250cd/m² • 3.000:1, • 4ms • 178°/178° • VA • bent … 329 € | |  | Lenovo Legion Y27qf-30, 27"
27"/68.6cm • 2560x1440, 16:9, 109ppi • 400cd/m² •, 3.000.000:1 • 1ms, 0.5ms • 178°/178° • IPS • straight - flat • … 329 € | |  | Acer Vero B7 B277bmiprzxv, 27"
27"/68.6cm • 1920x1080, 16:9, 82ppi • 250cd/m² •, • 4ms • 178°/178° • IPS • straight … 329 € | |  | LG UltraGear 27GR93U-B, 27"
27"/68.6cm • 3840x2160, 16:9, 163ppi • 400cd/m² - typical • • 1ms • 178°/178° • IPS • … 329 € | |  | Dell P2419HC, 23.8"
23.8"/60.5cm • 1920x1080, 16:9, 93ppi • 250cd/m² • • 5ms • 178°/178° • IPS • straight ... 329 € | |  | Philips B-line 242B1V, 23.8"
23.8"/60.5cm • 1920x1080, 16:9, 93ppi • 350cd/m² •, • 4ms • 178°/178° • IPS • straight ... 329 € | |  | Samsung Smart monitor M5 M50A black (2021), 31.5"
31.5"/80cm • 1920x1080, 16:9, 70ppi • 250cd/m² • 3.000:1 • 8ms • 178°/178° • VA • straight ... 329 € | |  | ViewSonic VX3276-4K-MHD, 31.5"
31.5"/80cm • 3840x2160, 16:9, 140ppi • 300cd/m² • 2.500:1, 80.000.000:1 • 3ms • 178°/178° • VA (MVA) • ... 329 € | |  | ViewSonic VX2718-2KPC-MHDJ, 27"
27"/68.6cm • 2560x1440, 16:9, 109ppi • 250cd/m² • 4.000:1, 80.000.000:1 •, 1ms • 178°/178° • VA • bent ... 329 € | |  | Samsung ViewFinity S8 S27A800UNU (2022), 26.9"
26.9"/68.3cm • 3840x2160, 16:9, 164ppi • 300cd/m² • • 5ms • 178°/178° • IPS • ... 329 € | | |
|
|