|
Ноутбуки и техника для ваших задач
|
|
|
Мониторы: до €400
Изображение |
Описание |
 | ASUS ZenScreen MB17AHG, 17.3"
Портативный монитор 17.3" (43.9cm); 1920x1080 (FHD), 16:9, 127ppi; частота: 144Hz (1920x1080); отклик: 5ms (GtG); IPS; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 299 € | |  | ASUS TUF Gaming VG328H1B, 31.5"
Монитор 31.5" (80.0cm); 1920x1080 (FHD), 16:9, 70ppi; частота: 165Hz (1920x1080); отклик: 4ms (GtG), 1ms (MPRT); VA; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); FRC: not … 299 € | |  | ASUS TUF Gaming VG27VQ, 27"
Монитор 27" (68.6cm); 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi; частота: 165Hz (1920x1080); отклик: 1ms (MPRT); VA; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 299 € | |  | ASUS TUF Gaming VG259QR, 24.5"
Монитор 24.5" (62.2cm); 1920x1080 (FHD), 16:9, 90ppi; частота: 165Hz (1920x1080); отклик: 3ms (GtG), 1ms (MPRT); IPS; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 299 € | | |
|
|
 | ASUS ProArt PA279CV, 27"
Монитор 27" (68.6cm); 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 163ppi; частота: 60Hz (3840x2160); отклик: 5ms (GtG); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 млрд. цветов); FRC: да (8bit+2bit) … 299 € | |  | Acer KG2 KG272Sbmiipx, 27"
Монитор 27" (68.6cm); 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi; частота: 144Hz (165Hz OC, 1920x1080); отклик: 2ms (GtG), 0.5ms (MPRT); IPS; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 299 € | |  | BenQ RD240Q, 24"
Монитор 24" (61.0cm); 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 126ppi; частота: 60Hz (2560x1600); отклик: 5ms (GtG); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 млрд. цветов); … 299 € | |  | Acer EB1 EB321HQUAwidp, 31.5"
31.5"/80cm | 2560x1440, 16:9, 93ppi | 300cd/m² | 3.000:1, 100.000.000:1 | 4ms (GtG) | 178°/178° | IPS | прямой … 299 € | |  | Samsung ViewFinity S7 S70A (2023), 31.5"
31.5"/80cm • 3840x2160, 16:9, 140ppi • 300cd/m² • 2.500:1 • 5ms • 178°/178° • VA • straight … 299 € | | |
|
|
 | Samsung ViewFinity S7 S70A (2021), 26.9"
26.9"/68.3cm • 3840x2160, 16:9, 164ppi • 300cd/m² • • 5ms • 178°/178° • IPS • … 299 € | |  | MSI MAG342CQPV, 34"
34"/86.4cm • 3440x1440, 21:9, 110ppi • 250cd/m² • 3.000:1, • 4ms, 1ms • 178°/178° • VA • bent (curved), … 299 € | |  | MSI G321CUV, 31.5"
31.5"/80cm • 3840x2160, 16:9, 140ppi • 250cd/m² • 3.000:1, • 4ms • 178°/178° • VA • bent … 299 € | |  | Lenovo ThinkVision P24q-20, 23.8"
23.8"/60.5cm • 2560x1440, 16:9, 123ppi • 300cd/m² •, 3.000.000:1 • 4ms • 178°/178° • IPS • straight … 299 € | |  | iiyama ProLite XB2783HSU-B1, 27"
27"/68.6cm • 1920x1080, 16:9, 82ppi • 300cd/m² • 3.000:1, 12.000.000:1 • 4ms • 178°/178° • VA (AMVA+) • … 299 € | |  | HP X27q, 27"
27"/68.6cm • 2560x1440, 16:9, 109ppi • 400cd/m² •, 10.000.000:1 • 1ms • 178°/178° • IPS • straight … 299 € | |  | GIGABYTE M27F A, 27"
27"/68.6cm • 1920x1080, 16:9, 82ppi • 400cd/m² • • 1ms • 178°/178° • IPS • straight … 299 € | |  | Fujitsu P-Line P27-8 TS UHD LED, 27"
27"/68.6cm • 3840x2160, 16:9, 163ppi • 350cd/m² • 1.300:1, 20.000.000:1 • 5ms • 178°/178° • IPS • straight … 299 € | |  | Dell Alienware AW2518H, 24.5"
24.5"/62.2cm • 1920x1080, 16:9, 90ppi • 400cd/m² • • 1ms • 170°/160° • TN • … 299 € | |  | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A, 27"
27"/68.6cm • 2560x1440, 16:9, 109ppi • 250cd/m² • • 1ms • 178°/178° • IPS • straight … 299 € | |  | Acer Vero B7 B277Dbmiprczxv, 27"
27"/68.6cm • 1920x1080, 16:9, 82ppi • 250cd/m² •, • 4ms • 178°/178° • IPS • straight … 299 € | | |
|
|