|
Ноутбуки и техника для ваших задач
|
|
|
Мониторы: до €500
Изображение |
Описание |
 | GIGABYTE MO27U2, 27"
Монитор 27" (68.6см), класс: 26"-27"; 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 163ppi; частота: 240Hz (3840x2160); отклик: 0.03ms (GtG); OLED (QD-OLED), Quantum-Dot, Samsung … 459 € | |  | ViewSonic VG3457CV, 34"
Монитор 34" (86.4см), класс: 33"-34"; 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 110ppi; частота: 100Hz (3440x1440); отклик: 5ms (GtG); VA (SuperClear); глубина цвета: 10bit (1.07 billion … 459 € | |  | Philips 6000 Series 34B2U6603CH, 34"
Монитор 34" (86.4см), класс: 33"-34"; 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 110ppi; частота: 120Hz (3440x1440); отклик: 4ms (GtG); VA; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 459 € | |  | Lenovo ThinkVision P32p-30, 31.5"
Монитор 31.5" (80.0см), класс: 32"; 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 140ppi; частота: 60Hz (3840x2160); отклик: 4ms (GtG); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 млрд. цветов, … 459 € | | |
|
|
 | Lenovo ThinkVision P27u-20, 27"
Монитор 27" (68.6см), класс: 26"-27"; 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 163ppi; частота: 60Hz (3840x2160); отклик: 4ms (GtG); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 млрд. цветов, … 459 € | |  | HP E32k G5, drei Jahre Garantie, 31.5"
Монитор 31.5" (80.0см), класс: 32"; 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 140ppi; частота: 60Hz (3840x2160); отклик: 5ms (GtG); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 млрд. цветов, … 459 € | |  | BenQ MA320U, 31.5"
Монитор 31.5" (80.0см), класс: 32"; 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 140ppi; частота: 60Hz (3840x2160); отклик: 5ms (GtG); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 млрд. цветов); … 459 € | |  | Eizo FlexScan EV2495 schwarz, 24.1"
Монитор 24.1" (61.2cm); 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 94ppi; частота: 60Hz (1920x1200); отклик: 5ms (GtG); IPS; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 459 € | |  | ASUS TUF Gaming VG27AQL3A, 27"
27"/68.6cm | 2560x1440, 16:9, 109ppi | 350cd/m², 400cd/m² |, | 1ms (GtG) | 178°/178° | … 459 € | | |
|
|
 | Razer Raptor 27 (2021), 27"
27"/68.6cm • 2560x1440, 16:9, 109ppi • 420cd/m² • • 4ms • 178°/178° • IPS • … 459 € | |  | Dell E2720H, 27"
27"/68.6cm • 1920x1080, 16:9, 82ppi • 300cd/m² • • 8ms • 178°/178° • IPS • straight … 459 € | |  | Philips 5000 Series 40B1U5601H, 39.53"
39.53"/100.4cm • 3440x1440, 21:9, 94ppi • 300cd/m² • 1.200:1, • 4ms • 178°/178° • IPS • ... 459 € | |  | LG UltraFine 32QP880N-B, 31.5"
31.5"/80cm • 2560x1440, 16:9, 93ppi • 350cd/m² • • 5ms • 178°/178° • IPS • straight ... 459 € | |  | Xiaomi Mi Curved Gaming monitor, 34"
34"/86.4cm • 3440x1440, 21:9, 110ppi • 300cd/m² • 3.000:1 • 4ms • 178°/178° • VA • bent ... 459 € | |  | Samsung SJ550 (2018), 34"
34"/86.4cm • 3440x1440, 21:9, 110ppi • 300cd/m² • 3.000:1 • 4ms • 178°/178° • VA (SVA) • ... 459 € | |  | Samsung SE330, 27"
27"/68.6cm • 1920x1080, 16:9, 82ppi • 300cd/m² • •, 1ms • 170°/160° • TN • straight ... 459 € | |  | Samsung SD850, 32"
32"/81.3cm • 2560x1440, 16:9, 92ppi • 300cd/m² • 3.000:1 • 5ms • 178°/178° • VA (AMVA) • ... 459 € | |  | Samsung Odyssey G5 G52A, 32"
32"/81.3cm • 2560x1440, 16:9, 92ppi • 350cd/m² • • 1ms • 178°/178° • IPS • straight ... 459 € | |  | Philips B-line 240B7QPTEB, 24"
24"/ 61cm • 1920x1200, 16:10, 94ppi • 300cd/m² •, 20.000.000:1 • 5ms • 178°/178° • IPS • straight ... 459 € | |  | MSI Oculux NXG253RDE, 24.5"
24.5"/62.2cm • 1920x1080, 16:9, 90ppi • 400cd/m² • 1.000:1, 100.000.000:1 • 1ms, 1ms • 178°/178° • IPS • straight - flat • ... 459 € | | |
|
|