|
Ноутбуки и техника для ваших задач
|
|
|
Мониторы: до €700
Изображение |
Описание |
 | Eizo FlexScan S2134, Gray, 21.3"
Монитор настольный; Диагональ: 21.3" (54.1 см), Класс: 21"-22"; Разрешение: 1600x1200 (UXGA), 4:3, 94 ppi; Частота обновления: 60 Гц (1600x1200); Яркость SDR: 500 кд/м²; Время отклика: 6 мс (GtG); Тип матрицы: IPS; Глубина цвета: … 659 € | |  | NEC MultiSync EA241WU-WH, White, 24"
Монитор настольный; Диагональ: 24" (61.0 см), Класс: 23"-24"; Разрешение: 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 94 ppi; Частота обновления: 60 Гц (1920x1200); Яркость SDR: 300 кд/м²; Время отклика: 6 мс (GtG); Тип матрицы: IPS (AH-IPS), … 659 € | |  | MSI Optix MAG321QR-QD, 31.5"
Монитор настольный; Диагональ: 31.5" (80.0 см), Класс: 32"; Разрешение: 2560x1440 (WQHD), 16:9, 93 ppi; Частота обновления: 165 Гц (170 Гц OC, 2560x1440); Яркость SDR: 350 кд/м²; Яркость HDR: 400 кд/м²; … 659 € | |  | HP Series 7 Pro 727pm, 27"
Тип: монитор; Экран: 27" (68.6см), класс - 26"-27"; Разрешение: 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 163ppi; Частота: 60Hz; Яркость SDR: 400cd/m²; Отклик: 5ms (GtG), 5ms; Панель: IPS (IPS … 659 € | | |
|
|
 | ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG, 31.5"
Тип: монитор; Экран: 31.5" (80.0см), класс - 32"; Разрешение: 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 140ppi; разрешение переключаемое: 1920x1080 (FHD), 16:9, 70ppi; Частота: 240Hz (3840x2160), 480Hz (1920x1080); Яркость HDR: … 659 € | |  | ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ, 31.5"
Монитор 31.5" (80.0см), класс: 32"; 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 140ppi; частота: 240Hz (3840x2160); отклик: 0.03ms (GtG); OLED (QD-OLED), Quantum-Dot, Samsung; … 659 € | |  | ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMR, 31.5"
Монитор 31.5" (80.0см), класс: 32"; 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 140ppi; частота: 240Hz (3840x2160); отклик: 0.03ms (GtG); OLED (QD-OLED), Quantum-Dot, Samsung; … 659 € | |  | ASUS ROG Swift PG329Q, 32"
Монитор 32" (81.3см), класс: 32"; 2560x1440 (WQHD), 16:9, 92ppi; частота: 175Hz (2560x1440); отклик: 1ms (GtG); IPS, AU Optronics (M320DAN02.2); глубина цвета: … 659 € | |  | AG neovo DR-24G, 23.8"
Монитор 23.8" (60.5cm), класс: 23"-24"; 1920x1080 (FHD), 16:9, 93ppi; отклик: 5ms; VA; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); Temper 9H, protective glass (3mm); … 659 € | | |
|
|
 | Dell UltraSharp U2415, 24.1"
Монитор 24.1" (61.2cm); 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 94ppi; частота: 60Hz (1920x1200); отклик: 6ms (GtG); IPS (AH-IPS), от LG display; глубина цвета: 8bit (16.7 Mio. … 659 € | |  | ASUS ProArt PA348CGV, 34"
Монитор 34" (86.4cm); 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 110ppi; частота: 120Hz (3440x1440); отклик: 2ms (GtG); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 млрд. цветов); … 659 € | |  | Alogic Clarity Pro 27C4KPDW, 27"
Монитор 27" (68.6cm); 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 163ppi; частота: 60Hz (3840x2160); отклик: 5ms, 12ms (without Overdrive); IPS (AHVA), Quantum-Dot; глубина цвета: … 659 € | |  | AG neovo X-15E weiß, 15"
Монитор 15" (38.1cm); 1024x768 (XGA), 4:3, 85ppi; частота: 60Hz (1024x768); отклик: 4ms (GtG); TN; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); Backlight: LED; … 659 € | |  | LG 43UN700P-B, 42.5"
42.5"/108cm | 3840x2160, 16:9, 104ppi | 400cd/m² | | 8ms (GtG) | 178°/178° | IPS (AH-IPS) | … 659 € | |  | BenQ PD3205UA, 31.5"
31.5"/80cm | 3840x2160, 16:9, 140ppi | 250cd/m², 350cd/m² |, 20.000.000:1 | 5ms (GtG) | 178°/178° | … 659 € | |  | Philips Evnia 5000 27M1F5800, 27"
27"/68.6cm • 3840x2160, 16:9, 163ppi • 450cd/m² - typical • •, 1ms • 178°/178° • IPS … 659 € | |  | Samsung Odyssey G7 G7A / G70A, 28"
28"/71.1cm • 3840x2160, 16:9, 157ppi • 300cd/m² - typical, 400cd/m² - HDR • • 1ms • 178°/178° • ... 659 € | |  | Philips P-line 329P9H, 31.5"
31.5"/80cm • 3840x2160, 16:9, 140ppi • 350cd/m² • 1.300:1, 50.000.000:1 • 5ms • 178°/178° • IPS • straight ... 659 € | |  | Philips 6000 Series 45B1U6900CH, 44.5"
44.5"/113cm • 5120x1440, 32:9, 120ppi • 450cd/m² • 3.000:1, 80.000.000:1 • 4ms • 178°/178° • VA • bent ... 659 € | |  | Philips 6000 Series 45B1U6900C, 44.5"
44.5"/113cm • 5120x1440, 32:9, 120ppi • 450cd/m² • 3.000:1, 80.000.000:1 • 4ms • 178°/178° • VA • bent ... 659 € | | |
|
|