|
Ноутбуки и техника для ваших задач
|
|
|
Мониторы: Lenovo
Изображение |
Описание |
 | Lenovo ThinkVision S25e-30, 24.5"
Монитор, стационарный (настольный); Диагональ: 24.5" (62.2 см), Класс: 25"; Разрешение: 1920x1080 (Full HD), 16:9, 90 ppi; Частота обновления: 75 Гц (1920x1080); Яркость SDR: 250 кд/м²; Время отклика: 6 мс (GtG); Тип матрицы: VA; Глубина цвета: … 139 € | |  | Lenovo ThinkVision T27-40, 27"
Тип: монитор; Экран: 27" (68.6см), класс - 26"-27"; Разрешение: 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi; Частота: 120Hz; Яркость SDR: 300cd/m²; Отклик: 6ms (GtG), 4ms (макс.); Панель: IPS; Глубина цвета: … 139 € | |  | Lenovo ThinkVision E20-30, 19.5"
Тип: монитор; Экран: 19.5" (49.5см), класс - 17"-20"; Разрешение: 1600x900 (HD+), 16:9, 94ppi; Частота: 60Hz; Яркость SDR: 250cd/m²; Отклик: 2ms (GtG); Панель: TN; Глубина цвета: 8bit (16.7 Mio. … 139 € | |  | Lenovo Legion R27qc-30, 27"
Монитор 27" (68.6см), класс: 26"-27"; 2560x1440 (WQHD), 16:9, 109ppi; частота: 180Hz (2560x1440); отклик: 0.5ms (MPRT), 1ms (Level 4), 2ms (Level 3), 3ms (Level 2), 4ms (Level 1); … 139 € | | |
|
|
 | Lenovo ThinkVision S27e-20, 27"
Монитор 27" (68.6см), класс: 26"-27"; 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi; частота: 60Hz (1920x1080); отклик: 4ms (GtG); IPS; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 139 € | |  | Lenovo ThinkVision E24q-30, 23.8"
Монитор 23.8" (60.5см), класс: 23"-24"; 2560x1440 (WQHD), 16:9, 123ppi; частота: 100Hz (2560x1440); отклик: 4ms (normal mode), 6ms (extreme mode), 14ms (Off Mode); IPS; … 139 € | |  | Lenovo ThinkCentre TIO Flex 22i, 21.5"
Монитор 21.5" (54.6см), класс: 21"-22"; 1920x1080 (FHD), 16:9, 102ppi; частота: 60Hz (1920x1080); отклик: 4ms (GtG); IPS; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 139 € | |  | Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 (Non-Touch), 21.5"
Монитор 21.5" (54.6см), класс: 21"-22"; 1920x1080 (FHD), 16:9, 102ppi; частота: 60Hz (1920x1080); отклик: 4ms (GtG); IPS; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов, 6bit+2bit … 139 € | |  | Lenovo G24e-20, 23.8"
Монитор 23.8" (60.5см), класс: 23"-24"; 1920x1080 (FHD), 16:9, 93ppi; частота: 100Hz (120Hz OC, 1920x1080); отклик: 4ms (GtG), 1ms (MPRT); VA; глубина цвета: 8bit (16.7 Mio. … 139 € | | |
|
|
 | Lenovo D24-17, 23.6"
Монитор 23.6" (59.9см), класс: 23"-24"; 1920x1080 (FHD), 16:9, 93ppi; частота: 60Hz (1920x1080); отклик: 1ms (GtG); TN; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … 139 € | |  | Lenovo C27-35, 27"
Монитор 27" (68.6см), класс: 26"-27"; 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi; частота: 75Hz (1920x1080); отклик: 4ms (GtG); VA; антибликовое (matte); Backlight: LED, blue … 139 € | |  | Lenovo ThinkVision T24i-10, 23.8"
23.8"/60.5cm • 1920x1080, 16:9, 93ppi • 250cd/m² • • 6ms • 178°/178° • IPS • straight … 139 € | |  | Lenovo ThinkVision E24-10, 23.8"
23.8"/60.5cm • 1920x1080, 16:9, 93ppi • 250cd/m² • • 6ms • 178°/178° • IPS • straight … 139 € | |  | Lenovo ThinkVision T27i-10, 27"
27"/68.6cm • 1920x1080, 16:9, 82ppi • 250cd/m² • 1.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG • 178°/178° • IPS • straight ... 139 € | |  | Lenovo ThinkVision E24-10, 23.8"
23.8"/60.5cm • 1920x1080, 16:9, 93ppi • 250cd/m² • 1.000:1 - static • 6ms - GtG • 178°/178° • IPS • straight ... 139 € | |  | Lenovo L24e-30, 23.8"
23.8"/60.5cm • 1920x1080, 16:9, 93ppi • 250cd/m² • 3.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG • 178°/178° • VA • straight ... 139 € | |  | Lenovo G24e-20, 23.8"
23.8"/60.5cm • 1920x1080, 16:9, 93ppi • 300cd/m² • 3.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG, 1ms - MPRT • 170°/160° • VA • straight - flat • ... 139 € | |  | Lenovo D27-30, 27"
27"/68.6cm • 1920x1080, 16:9, 82ppi • 250cd/m² • 3.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG • 178°/178° • VA • straight ... 139 € | |  | Lenovo C27-30, 27"
27"/68.6cm • 1920x1080, 16:9, 82ppi • 250cd/m² • 3.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG • 178°/178° • VA • straight ... 139 € | |  | Lenovo ThinkVision S27e-20, 27"
27"/68.6cm • 1920x1080, 16:9, 82ppi • 250cd/m² • 1.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG • 178°/178° • IPS • straight ... 139 € | | |
|
|